Cyfradd llif uchaf : 2070ml / min
Pwls 1.Low, uchel-presion
2. Wedi'i arbenigo mewn dosbarthu manwl uchel a llenwi cyfradd llif fach
Gall tai 3.PPS sefyll toddydd asid, alcali, ac orangig
Bloc pwyso digollediad cam dwbl i leihau'r pylsiad yn effeithiol ac mae'r manwl gywirdeb yn cael ei wella
Tabl technegol
Model | Rholer deunydd | rhif rholer | tai deunydd | cyflymder modur | addas tiwbio | cyfradd llif uchaf ml / min | Ailadroddwyd gwall | Pwysau (kg) |
DMD15-2A | 304 Di-staen dur | 2 * 3 | PPS | ≤600 | 2 × 13 # | 80 | ± 1% | 0.43 |
4 × 13 # | 160 | |||||||
2 × 14 # | 300 | |||||||
2 × 19 # | 620 | |||||||
2 × 16 # | 960 | |||||||
2 × 25 # | 2070 |
Ers ei sefydlu, mae ein ffatri wedi bod yn datblygu cynhyrchion o'r radd flaenaf gan gadw at yr egwyddor
o ansawdd yn gyntaf.Mae ein cynnyrch wedi ennill enw da yn y diwydiant ac yn werthfawr ymhlith cwsmeriaid hen a newydd.